Vakio: API 5DP / API 5D
Luokka: E-75, X-95, G-105, S-135
Käyttökohde: Kaivon poraukseen
Poraputken ulkohalkaisija:
2 3/8" - 6 5/8"
Poraputken pituusalueet:
Alue 1: 18 jalkaa - 22 jalkaa
Alue 2: 27 jalkaa - 30 jalkaa
Alue 3: 38 jalkaa - 45 jalkaa
Poraputkien tyypit:
Poraputki
Raskas poraputki
Työkalun liitos
Pentujen nivel
Poraputki:
Käytetään siirtämään voimaa (vääntömomentti ja jännitys) ja kuljettamaan porausnestettä, yhdistäen maanporauslaitteen ja porausreiän poraustyökalut. Raskas poraputki on keskipainoinen-porausputki. Sen seinämän paksuus on suurempi kuin tavallisen porausputken ja pienempi kuin porakauluksessa.
Poraputken häiriö:
Kierre (kierteen{0}}pään viimeistely) viittaa työkaluliitoksen seinämään kierreliitoksessa. Poraputkia tarjotaan sisäisellä häiriöllä (IU), ulkoisella häiriöllä (EU) tai sisäisellä -ulkoisella häiriöllä (IEU).
IU- Sisäseinissä lisääntynyt paksuus kompensoi kierteityksen aikana poistunutta metallia tasaisella, suoralla ulkoseinällä.
EU- Ulkoisessa häiriössä putken ulkohalkaisijan kasvanut paksuus kompensoi metallin poistuman kierteittämisessä suoralla reiällä.
IEU- Sisäisessä-ulkoisessa häiriössä paksuus kasvaa sekä putken sisä- että ulkoseinämiä pitkin kierteityksen yhteydessä poistetun metallin kompensoimiseksi.
Poran kaulus:
Käytetään tuottamaan terän painetta (WOB), stabiloimaan poranterää ja estämään kaivon poikkeamat, sijaitsee poranauhan alaosassa.
Poran kaulus:
Vakio:API SPEC 7-1
Koko: 3-1/8" - 12"
Pituus: 30 Ft / 32 Ft / 43 Ft / Range2 ~ Range3

Liitäntätyyppi: NC, REG, FH, IF
Materiaali: ruostumaton teräs / seosteräs / hiiliteräs / 4145H
Luokitus: Ei-magneettinen porakaulus, Slick Drill Collar, Spiral Drill Collar, Square Drill Collars, Monel Drill Collar, Pony Drill Collar, Spesifikasi Drill Collar
Liitäntäkierteet: NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2FH.6 5/8FH.
Sovellus:
Öljyn ja kaasun poraus
Öljykentän poraus
Miinaräjäytys
Vesikaivon poraus
Geotermisten kaivojen poraus
Fore Poling
Hiilen ja ei-rautametallien kaivosprojektit
Poraputkien luokitus:

Työkalun liitos ja BHA-luokitus:


Poraputken koot ja paino:
| Nimitykset* | Työkalun yhteistiedot | |||||||
| Poraputken ulkohalkaisija (tuumaa) | Poraputken paino (lbs/ft) | Luokka | Järkyttynyt tyyppi | Pyörivä olkapääliitäntä | OD (tuumaa) | PIN-tunnus (tuumaa) | Pin OD pituus* (tuumaa) | Laatikon ulkopinnan pituus* (tuumaa) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | EU | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | EU | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | EU | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | EU | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | EU | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | EU | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | EU | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | EU | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | EU | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | EU | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | EU | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | EU | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | EU | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | EU | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
Kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet
| Luokka | Kemiallinen koostumus | Mekaaniset ominaisuudet | ||
| P | S | Tuottovoima (Mpa) | Vetolujuus (Mpa) | |
| E-75 | ≤0,020 | ≤0,015 | 517-724 | ≥689 |
| X-95 | ≤0,020 | ≤0,015 | 655-862 | ≥724 |
| G-105 | ≤0,020 | ≤0,015 | 724-931 | ≥793 |
| S-135 | ≤0,020 | ≤0,015 | 931-1138 | ≥ 1000 |
Poran kauluksen koko- ja painotaulukko:
| Nimellinen ulkohalkaisija (in) | Nimellinen ulkohalkaisija (mm) | Yhteinen sisähalkaisija (in) | Yhteinen sisähalkaisija (mm) | Paino per metri (kg/m) | Vastaavat yhteiset kytkentäsäikeet |
| 3-1/8" | 79.4 | 1-1/4" | 31.8 | 36.5 | NC26 (2-3/8 IF) |
| 4" | 101.6 | 1-1/2" | 38.1 | 59.5 | NC35 (2-7/8 IF) |
| 4-3/4" | 120.7 | 2" | 50.8 | 80 | NC38 (3-1/2 IF) |
| 5" | 127 | 2" | 50.8 | 87.5 | NC38 (3-1/2 IF) |
| 5-3/4" | 146.1 | 2-1/4" | 57.2 | 112 | NC44 (4 IF) |
| 6" | 152.4 | 2-1/4" | 57.2 | 119 | NC44 (4 IF) |
| 6-1/4" | 158.8 | 2-1/4" | 57.2 | 126 | NC46 (4-1/2 IF) |
| 6-1/2" | 165.1 | 2-1/4" | 57.2 | 133 | NC46 (4-1/2 IF) |
| 7" | 177.8 | 2-13/16" | 71.4 | 150 | NC50 (5-1/2 FH) |
| 7-1/4" | 184.2 | 2-13/16" | 71.4 | 159 | NC50 (5-1/2 FH) |
| 8" | 203.2 | 2-13/16" | 71.4 | 186 | NC56 (6-5/8 FH) |
| 8-1/4" | 209.6 | 2-13/16" | 71.4 | 195 | NC56 (6-5/8 FH) |
| 9" | 228.6 | 3" | 76.2 | 220 | NC61 (7-5/8 FH) |
| 9-1/2" | 241.3 | 3" | 76.2 | 240 | NC70 (8-5/8 FH) |
| 10" | 254 | 3" | 76.2 | 260 | NC70 (8-5/8 FH) |
| 11" | 279.4 | 3" | 76.2 | 300 | NC77 (9-5/8 FH) |
| 12" | 304.8 | 3" | 76.2 | 340 | NC77 (9-5/8 FH) |
API 5DP -poraputken valmistusprosessi:

Porausputken valmistus












