Seosteräksestä taotut liittimet
Metalliseoksesta valmistetut putkiliittimet ovat taontamenetelmällä valmistettuja metalliseosputkiliittimiä. Takominen on iskun käyttöä, paloista takomista.
Lähetä kysely
Keskustele nyt
Tuotteen esittely
Alloy taonta putkenosat on kautta putkenosat jatkuvasti jytinä, niin että alkuperäinen erottelu harkon, huokoisuus, huokoisuus, kuona ja muut tiivistys ja hitsaus, sen organisaatio on tullut kompakti, parantaa plastisuutta ja mekaanisia ominaisuuksia metallia. Taotut varusteet sisältävät pääasiassa taotun laipan, taotun supistimen, taotun tee- ja niin edelleen.
| Vakio | ASTM / ASME A/SA 182, ASTM A276, ASME SA276 |
| Alue | ½"NB 48" NB:ssä Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Mitat | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
| Arvosana | ASTM / ASME A 182 GR F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91. |
| Luokka | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#. |
| Tyyppi | Socketweld-liittimet, kierreliittimet |
| Lomake | T-paita, liitos, täysliitin, puoliliitos, kyynärpää 45 ja 90 astetta, nippa, risti, korkki, tulpan holkki |
Vastaavat seosteräksiset taotut liittimet
| STANDARDI | WERKSTOFF NR. | UNS |
| ASTM A182 F5 | 1.7362 | K41545 |
| Seosteräs F9 | 1.7386 | K90941 |
| Seosteräs F11 | 1.7338 | K11597 |
| Seosteräs F22 | 1.7380 | K21590 |
| Seosteräs F91 | 1.4903 | K90901 |
Kemiallisen koostumuksen vaatimukset
| ASTM A182 matalaseosteisten terästen kemiallinen koostumus, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID. Symboli* | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | muut |
| F1 | 0.28 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.15-0.35 | - | 0.44-0.65 | - |
| F2 | 0.05-0.21 | 0.60-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
| F5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *A |
| F5A | 0.25 | 0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *B |
| F9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | - |
| F10 | 0.10-0.12 | 0.50-0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.00-1.40 | 7.0-9.0 | - | *C |
| F91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | *D |
| F92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 | *E |
| F122 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | *F |
| F911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | *G |
| F11 LUOKKA1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 LUOKKA2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 LUOKKA 3 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F12 LUOKKA1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F12 LUOKKA2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | - |
| F3V | 0.05-0.10 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.020 | 0.10 | 2.8-3.2 | 0.90-1.10 | *H |
| F3VCb | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 2.7-3.3 | 0.90-1.10 | *I |
| F22 LUOKKA1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22 LUOKKA3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22V | 0.11-0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.010 | 0.10 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | *J |
| F23 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | *K |
| F24 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | *L |
| FR | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | *M |
| F36 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.25-0.50 | *N |
A183 putkiliitos


Suositut Tagit: seosteräksestä taotut liitososat, Kiinan seosteräksestä taotut liitososien valmistajat, toimittajat
Saatat myös pitää
Lähetä kysely













